RideWind

Independent race weather guide

La Vuelta 2026 Stage 11: Cartagena to Lorca weather forecast

Official La Vuelta route from Cartagena to Lorca. See forecast wind, rain, temperature, and gusts along every part of the stage. Forecasts are planning guidance, not a safety guarantee.

RideWind is an independent guide and is not affiliated with or endorsed by this event’s organiser.

Live route forecast

Weather along the race track

150.7 km · 782 m climbing · planned at 35 km/h

Forecast updated

Ride briefing

Rain likely mid-ride

Plan for a wet section and allow extra stopping distance.

Temperature range

25–29 °C

Estimated wet time

4h 56m

With measurable rain

Expected wind

8–28 km/h

Gusts up to 61 km/h

Weather risks

  • Strong gusts

    Up to 61 km/h near 32.0 km.

  • Rain exposure

    About 296 minutes with measurable rain; peak 0.8 mm/h.

  • Sustained headwind

    31 minutes from 9.1 km to 19.8 km.

Along the route

Route profile

View route data as a table
Weather and wind effect at every sampled point along the route
DistanceArrivalElevationGradeEstimated paceWind effectWindFromGustsTemperatureConditionsRain
0.0 km13:5040 m35.0 km/hheadwind23 km/hNE48 km/h28.9 °C⛅ Partly cloudy0.3 mm
1.5 km13:5474 m2.3%19.9 km/hheadwind23 km/hNE50 km/h28.5 °C⛅ Partly cloudy0.3 mm
3.0 km13:5887 m0.8%22.0 km/hcrosswind24 km/hNE51 km/h28.1 °C⛅ Partly cloudy0.3 mm
4.6 km14:03153 m4.3%18.3 km/hcrosswind24 km/hNE52 km/h27.7 °C⛅ Partly cloudy0.3 mm
6.1 km14:06169 m1.0%31.1 km/hcrosswind25 km/hNE53 km/h27.3 °C⛅ Partly cloudy0.3 mm
7.6 km14:09167 m-0.1%29.1 km/hcrosswind26 km/hNE54 km/h26.9 °C⛅ Partly cloudy0.3 mm
9.1 km14:1267 m-6.6%34.7 km/hheadwind26 km/hNE54 km/h26.9 °C⛅ Partly cloudy0.3 mm
10.7 km14:168 m-3.9%23.6 km/hcrosswind26 km/hNE55 km/h26.9 °C⛅ Partly cloudy0.3 mm
12.2 km14:2021 m0.9%22.5 km/hheadwind26 km/hNE56 km/h27.0 °C⛅ Partly cloudy0.3 mm
13.7 km14:26125 m6.8%14.2 km/hheadwind26 km/hNE56 km/h26.9 °C⛅ Partly cloudy0.3 mm
15.2 km14:30104 m-1.4%22.4 km/hheadwind27 km/hNE57 km/h26.9 °C🌦️ Light drizzle0.2 mm
16.7 km14:3479 m-1.6%22.4 km/hheadwind27 km/hNE57 km/h27.0 °C🌦️ Light drizzle0.2 mm
18.3 km14:3945 m-2.3%22.6 km/hheadwind27 km/hNE58 km/h27.0 °C🌦️ Light drizzle0.2 mm
19.8 km14:4325 m-1.3%22.3 km/hheadwind27 km/hNE59 km/h27.1 °C🌦️ Light drizzle0.2 mm
21.3 km14:479 m-1.0%22.6 km/hcrosswind27 km/hNE59 km/h27.1 °C🌦️ Light drizzle0.2 mm
22.8 km14:502 m-0.5%28.0 km/hcrosswind28 km/hNE60 km/h27.2 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
24.4 km14:532 m0.0%33.5 km/hcrosswind28 km/hNE60 km/h27.3 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
25.9 km14:554 m0.1%32.9 km/hcrosswind28 km/hNE60 km/h27.3 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
27.4 km14:592 m-0.1%25.7 km/hcrosswind28 km/hNE61 km/h27.2 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
28.9 km15:030 m-0.1%23.3 km/hcrosswind28 km/hNE61 km/h27.2 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
30.5 km15:062 m0.1%26.1 km/hcrosswind28 km/hNE61 km/h27.3 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
32.0 km15:100 m-0.2%26.7 km/hcrosswind28 km/hNE61 km/h27.3 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
33.5 km15:131 m0.1%27.6 km/hheadwind27 km/hNE59 km/h27.4 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
35.0 km15:172 m0.1%22.6 km/hheadwind26 km/hNE57 km/h27.4 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
36.5 km15:215 m0.2%21.5 km/hcrosswind25 km/hNE55 km/h27.5 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
38.1 km15:256 m0.1%24.6 km/hcrosswind24 km/hNE53 km/h27.6 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
39.6 km15:2815 m0.6%30.5 km/htailwind23 km/hNE50 km/h27.7 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
41.1 km15:3016 m0.1%39.3 km/htailwind23 km/hNE50 km/h27.8 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
42.6 km15:3316 m0.0%38.6 km/htailwind23 km/hNE50 km/h27.9 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
44.2 km15:3521 m0.3%37.4 km/htailwind23 km/hNE49 km/h28.0 °C🌦️ Light drizzle0.2 mm
45.7 km15:3826 m0.3%36.9 km/htailwind23 km/hNE49 km/h28.1 °C🌦️ Light drizzle0.2 mm
47.2 km15:4032 m0.4%35.6 km/hcrosswind22 km/hNE49 km/h28.3 °C🌦️ Light drizzle0.2 mm
48.7 km15:4343 m0.7%32.7 km/hcrosswind22 km/hNE47 km/h28.2 °C🌦️ Light drizzle0.2 mm
50.2 km15:4742 m-0.1%24.6 km/hcrosswind21 km/hNE46 km/h28.2 °C🌦️ Light drizzle0.2 mm
51.8 km15:5050 m0.5%27.1 km/htailwind21 km/hNE45 km/h28.1 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
53.3 km15:5356 m0.4%37.4 km/hcrosswind20 km/hNE43 km/h28.1 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
54.8 km15:5666 m0.7%30.8 km/hcrosswind20 km/hNE42 km/h28.0 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
56.3 km15:5983 m1.1%30.0 km/hcrosswind19 km/hNE42 km/h27.9 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
57.9 km16:0299 m1.0%27.3 km/htailwind19 km/hNE41 km/h27.8 °C🌦️ Light drizzle0.2 mm
59.4 km16:04103 m0.3%37.1 km/htailwind19 km/hNE41 km/h27.6 °C🌦️ Light drizzle0.2 mm
60.9 km16:07105 m0.1%39.4 km/htailwind19 km/hNE41 km/h27.5 °C🌦️ Light drizzle0.2 mm
62.4 km16:09111 m0.4%37.2 km/htailwind19 km/hNE41 km/h27.3 °C🌦️ Light drizzle0.3 mm
63.9 km16:12111 m0.1%39.9 km/htailwind19 km/hNE40 km/h27.2 °C🌦️ Light drizzle0.3 mm
65.5 km16:14119 m0.5%38.5 km/htailwind19 km/hNE42 km/h27.2 °C🌦️ Light drizzle0.3 mm
67.0 km16:16122 m0.2%39.5 km/htailwind20 km/hNE43 km/h27.3 °C🌦️ Light drizzle0.3 mm
68.5 km16:19127 m0.3%39.2 km/htailwind21 km/hNE45 km/h27.3 °C🌦️ Light drizzle0.2 mm
70.0 km16:21128 m0.1%39.6 km/htailwind22 km/hNE46 km/h27.4 °C🌦️ Light drizzle0.2 mm
71.6 km16:23129 m0.0%40.3 km/htailwind22 km/hNE47 km/h27.4 °C🌦️ Light drizzle0.2 mm
73.1 km16:25130 m0.1%39.8 km/htailwind22 km/hNE47 km/h27.5 °C🌦️ Light drizzle0.2 mm
74.6 km16:28129 m0.0%39.3 km/htailwind22 km/hNE46 km/h27.6 °C🌦️ Light drizzle0.2 mm
76.1 km16:30132 m0.2%38.6 km/htailwind22 km/hNE45 km/h27.7 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
77.7 km16:33137 m0.3%36.1 km/htailwind22 km/hNE45 km/h27.7 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
79.2 km16:35145 m0.5%35.4 km/htailwind22 km/hNE44 km/h27.8 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
80.7 km16:38151 m0.4%35.6 km/hcrosswind21 km/hNE43 km/h27.9 °C🌦️ Light drizzle0.1 mm
82.2 km16:40161 m0.6%34.5 km/hcrosswind21 km/hNE41 km/h28.1 °C🌦️ Light drizzle0.2 mm
83.7 km16:43171 m0.7%32.7 km/htailwind20 km/hNE40 km/h28.2 °C🌦️ Light drizzle0.2 mm
85.3 km16:46177 m0.4%36.2 km/htailwind20 km/hNE39 km/h28.3 °C🌦️ Light drizzle0.3 mm
86.8 km16:48177 m0.0%40.1 km/htailwind19 km/hNE38 km/h28.4 °C🌦️ Light drizzle0.3 mm
88.3 km16:50186 m0.6%36.7 km/htailwind19 km/hNE38 km/h28.4 °C🌦️ Light drizzle0.3 mm
89.8 km16:53198 m0.8%37.5 km/htailwind19 km/hNE38 km/h28.3 °C🌦️ Light drizzle0.3 mm
91.4 km16:55212 m0.9%37.1 km/htailwind19 km/hNE38 km/h28.3 °C🌦️ Light drizzle0.3 mm
92.9 km16:58192 m-1.3%40.2 km/htailwind19 km/hNE38 km/h28.2 °C🌦️ Light drizzle0.3 mm
94.4 km17:00178 m-0.9%37.7 km/hcrosswind19 km/hNE38 km/h28.2 °C🌦️ Light drizzle0.3 mm
95.9 km17:03185 m0.5%34.7 km/htailwind19 km/hNE38 km/h28.1 °C🌦️ Light drizzle0.3 mm
97.4 km17:05200 m0.9%35.2 km/hcrosswind19 km/hNE38 km/h28.0 °C🌦️ Light drizzle0.3 mm
99.0 km17:08222 m1.5%31.4 km/hcrosswind18 km/hNE37 km/h27.9 °C🌦️ Light drizzle0.3 mm
100.5 km17:11200 m-1.5%36.0 km/hcrosswind17 km/hNE36 km/h27.7 °C⛈️ Thunderstorm0.4 mm
102.0 km17:14201 m0.1%33.3 km/hcrosswind16 km/hNE35 km/h27.6 °C⛈️ Thunderstorm0.4 mm
103.5 km17:16204 m0.2%33.1 km/hcrosswind15 km/hNE35 km/h27.4 °C⛈️ Thunderstorm0.4 mm
105.1 km17:19206 m0.1%33.4 km/hcrosswind15 km/hNE35 km/h27.2 °C⛈️ Thunderstorm0.4 mm
106.6 km17:22209 m0.2%33.2 km/hcrosswind14 km/hNE35 km/h27.0 °C⛈️ Thunderstorm0.5 mm
108.1 km17:25223 m0.9%31.3 km/hcrosswind14 km/hNE35 km/h26.8 °C⛈️ Thunderstorm with hail0.5 mm
109.6 km17:28240 m1.1%28.2 km/hheadwind14 km/hNE34 km/h26.6 °C⛈️ Thunderstorm with hail0.6 mm
111.1 km17:31230 m-0.7%27.1 km/htailwind13 km/hNE34 km/h26.4 °C⛈️ Thunderstorm0.6 mm
112.7 km17:34281 m3.4%28.4 km/hcrosswind13 km/hNE34 km/h26.1 °C⛈️ Thunderstorm0.6 mm
114.2 km17:38320 m2.6%29.0 km/hcrosswind12 km/hNE34 km/h25.9 °C⛈️ Thunderstorm0.7 mm
115.7 km17:41383 m4.1%24.9 km/hcrosswind12 km/hNE35 km/h25.6 °C⛈️ Thunderstorm with hail0.7 mm
117.2 km17:45456 m4.8%24.5 km/htailwind11 km/hNE35 km/h25.3 °C⛈️ Thunderstorm with hail0.8 mm
118.8 km17:49569 m7.4%23.1 km/htailwind10 km/hNE35 km/h25.0 °C⛈️ Thunderstorm with hail0.8 mm
120.3 km17:52619 m3.3%29.7 km/htailwind10 km/hNE35 km/h25.0 °C⛈️ Thunderstorm with hail0.8 mm
121.8 km17:55591 m-1.8%36.9 km/htailwind10 km/hNE35 km/h24.9 °C⛈️ Thunderstorm with hail0.8 mm
123.3 km17:57569 m-1.5%39.1 km/htailwind10 km/hNE35 km/h24.9 °C⛈️ Thunderstorm with hail0.8 mm
124.9 km17:59541 m-1.8%39.0 km/htailwind10 km/hNE35 km/h24.8 °C⛈️ Thunderstorm with hail0.8 mm
126.4 km18:02577 m2.3%30.3 km/htailwind11 km/hNE35 km/h24.7 °C⛈️ Thunderstorm with hail0.8 mm
127.9 km18:05590 m0.9%34.6 km/htailwind10 km/hNE34 km/h24.7 °C⛈️ Thunderstorm with hail0.8 mm
129.4 km18:07560 m-2.0%38.4 km/htailwind10 km/hE34 km/h24.6 °C⛈️ Thunderstorm with hail0.7 mm
130.9 km18:10557 m-0.2%36.7 km/htailwind9 km/hE33 km/h24.6 °C🌦️ Drizzle0.7 mm
132.5 km18:12543 m-0.9%37.4 km/htailwind9 km/hE32 km/h24.6 °C🌦️ Drizzle0.7 mm
134.0 km18:15525 m-1.2%36.8 km/hcrosswind9 km/hE31 km/h24.5 °C🌦️ Drizzle0.6 mm
135.5 km18:17504 m-1.4%34.5 km/hcrosswind8 km/hE31 km/h24.5 °C🌦️ Drizzle0.6 mm
137.0 km18:20477 m-1.8%33.1 km/hcrosswind9 km/hE32 km/h24.6 °C🌦️ Drizzle0.5 mm
138.6 km18:23437 m-2.6%32.9 km/hcrosswind9 km/hE33 km/h24.7 °C🌦️ Drizzle0.5 mm
140.1 km18:26436 m-0.1%33.6 km/hcrosswind9 km/hE34 km/h24.9 °C🌦️ Light drizzle0.4 mm
141.6 km18:28388 m-3.2%35.4 km/hcrosswind9 km/hE34 km/h25.0 °C🌦️ Light drizzle0.4 mm
143.1 km18:31356 m-2.1%34.1 km/hcrosswind9 km/hE35 km/h25.2 °C🌦️ Light drizzle0.3 mm
144.6 km18:34339 m-1.1%31.0 km/hheadwind9 km/hE35 km/h25.1 °C🌦️ Light drizzle0.3 mm
146.2 km18:37335 m-0.3%30.0 km/hheadwind9 km/hE35 km/h25.0 °C🌦️ Light drizzle0.3 mm
147.7 km18:40331 m-0.3%29.4 km/htailwind9 km/hE35 km/h25.0 °C⛈️ Thunderstorm0.3 mm
149.2 km18:43336 m0.3%35.3 km/hcrosswind9 km/hE35 km/h24.9 °C⛈️ Thunderstorm0.3 mm
150.7 km18:45335 m0.0%35.4 km/htailwind8 km/hE35 km/h24.8 °C⛈️ Thunderstorm0.3 mm