RideWind

Independent pass weather guide

Stelvio weather forecast

A route forecast for the classic Stelvio ascent from Prato allo Stelvio, including wind, gusts, rain, temperature, and light from the valley to the summit. Forecasts are planning guidance, not a safety guarantee.

Live route forecast

Weather along the route

25.6 km · 1854 m climbing · planned at 10 km/h

Forecast updated

Ride briefing

Good to ride

No material weather risks are expected along this route.

Temperature range

9–22 °C

Estimated wet time

0 min

Rain is possible, with a 53% chance of rain.

Expected wind

1–7 km/h

Gusts up to 12 km/h

Along the route

Route profile

View route data as a table
Weather and wind effect at every sampled point along the route
DistanceArrivalElevationWind effectWindFromGustsTemperatureConditionsRain
0.0 km15:46905 mheadwind4 km/hS8 km/h22.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
0.5 km15:49907 mcrosswind3 km/hSE8 km/h22.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
1.0 km15:52913 mtailwind3 km/hE9 km/h22.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
1.5 km15:55925 mtailwind3 km/hNE9 km/h22.3 °C☀️ Clear sky0.0 mm
2.0 km15:58949 mtailwind3 km/hNE9 km/h22.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
2.5 km16:01971 mtailwind3 km/hNE9 km/h22.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
3.0 km16:041006 mtailwind3 km/hNE9 km/h21.8 °C☀️ Clear sky0.0 mm
3.5 km16:071037 mtailwind3 km/hNE9 km/h21.6 °C☀️ Clear sky0.0 mm
4.0 km16:101058 mtailwind3 km/hNE9 km/h21.4 °C☀️ Clear sky0.0 mm
4.5 km16:131108 mtailwind3 km/hNE8 km/h20.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
5.0 km16:161115 mtailwind4 km/hNE8 km/h20.4 °C☀️ Clear sky0.0 mm
5.5 km16:191147 mtailwind5 km/hNE7 km/h19.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
6.0 km16:221176 mtailwind5 km/hNE7 km/h19.7 °C☀️ Clear sky0.0 mm
6.5 km16:251214 mtailwind5 km/hNE7 km/h19.5 °C☀️ Clear sky0.0 mm
7.0 km16:281251 mtailwind5 km/hNE7 km/h19.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
7.5 km16:311283 mtailwind5 km/hNE7 km/h18.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
8.0 km16:341299 mtailwind5 km/hNE7 km/h18.6 °C☀️ Clear sky0.0 mm
8.5 km16:371347 mtailwind5 km/hNE7 km/h18.4 °C☀️ Clear sky0.0 mm
9.0 km16:401380 mtailwind5 km/hNE7 km/h18.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
9.5 km16:431420 mtailwind5 km/hNE7 km/h17.8 °C☀️ Clear sky0.0 mm
10.0 km16:461463 mtailwind5 km/hNE7 km/h17.7 °C☀️ Clear sky0.0 mm
10.5 km16:491475 mtailwind5 km/hNE7 km/h17.5 °C☀️ Clear sky0.0 mm
11.0 km16:521513 mtailwind5 km/hNE7 km/h17.3 °C☀️ Clear sky0.0 mm
11.5 km16:551557 mtailwind5 km/hNE7 km/h17.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
12.1 km16:581593 mtailwind5 km/hNE8 km/h16.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
12.6 km17:011647 mtailwind5 km/hNE8 km/h16.6 °C☀️ Clear sky0.0 mm
13.1 km17:041687 mtailwind5 km/hNE7 km/h16.3 °C☀️ Clear sky0.0 mm
13.6 km17:071713 mcrosswind4 km/hNE7 km/h16.0 °C☀️ Clear sky0.0 mm
14.1 km17:101758 mtailwind4 km/hNE7 km/h15.6 °C☀️ Clear sky0.0 mm
14.6 km17:131810 mtailwind4 km/hNE7 km/h15.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
15.1 km17:161853 mtailwind4 km/hNE7 km/h14.8 °C☀️ Clear sky0.0 mm
15.6 km17:191892 mtailwind4 km/hNE7 km/h14.4 °C☀️ Clear sky0.0 mm
16.1 km17:221939 mtailwind4 km/hNE7 km/h14.0 °C☀️ Clear sky0.0 mm
16.6 km17:251972 mheadwind4 km/hNE7 km/h14.0 °C☀️ Clear sky0.0 mm
17.1 km17:282021 mcrosswind3 km/hN7 km/h14.0 °C☀️ Clear sky0.0 mm
17.6 km17:312077 mcrosswind3 km/hN7 km/h14.1 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
18.1 km17:342118 mcrosswind3 km/hN7 km/h13.8 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
18.6 km17:372163 mheadwind3 km/hN7 km/h13.5 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
19.1 km17:402206 mcrosswind3 km/hN7 km/h13.1 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
19.6 km17:432257 mheadwind3 km/hN7 km/h12.9 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
20.1 km17:462289 mcrosswind3 km/hN7 km/h12.7 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
20.6 km17:492338 mcrosswind3 km/hNW7 km/h12.8 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
21.1 km17:522373 mheadwind2 km/hNW6 km/h12.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
21.6 km17:552433 mheadwind1 km/hW6 km/h13.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
22.1 km17:582470 mcrosswind3 km/hW7 km/h12.7 °C☀️ Clear sky0.0 mm
22.6 km18:012513 mheadwind4 km/hW9 km/h12.2 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
23.1 km18:042556 mheadwind5 km/hW11 km/h11.8 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
23.6 km18:072583 mheadwind5 km/hW11 km/h11.5 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
24.1 km18:102628 mheadwind5 km/hW11 km/h11.1 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
24.6 km18:132682 mcrosswind6 km/hW11 km/h10.5 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
25.1 km18:162708 mheadwind6 km/hSW12 km/h9.9 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
25.6 km18:192761 mheadwind7 km/hSW12 km/h9.3 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm