RideWind

Independent pass weather guide

Sellaronda weather forecast

A route forecast for the Sellaronda loop from Selva di Val Gardena, across the four Dolomite passes around the Sella massif. Forecasts are planning guidance, not a safety guarantee.

Live route forecast

Weather along the route

60.9 km · 1815 m climbing · planned at 16 km/h

Forecast updated

Ride briefing

Good to ride

No material weather risks are expected along this route.

Temperature range

12–19 °C

Estimated wet time

0 min

Rain is unlikely, with a 18% chance of rain.

Expected wind

2–8 km/h

Gusts up to 17 km/h

Along the route

Route profile

View route data as a table
Weather and wind effect at every sampled point along the route
DistanceArrivalElevationWind effectWindFromGustsTemperatureConditionsRain
0.0 km15:461570 mcrosswind4 km/hW12 km/h18.6 °C☀️ Clear sky0.0 mm
0.6 km15:481572 mcrosswind4 km/hW12 km/h18.4 °C☀️ Clear sky0.0 mm
1.2 km15:501590 mcrosswind4 km/hW12 km/h18.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
1.8 km15:531633 mtailwind4 km/hW12 km/h18.0 °C☀️ Clear sky0.0 mm
2.5 km15:551683 mcrosswind4 km/hW12 km/h17.8 °C☀️ Clear sky0.0 mm
3.1 km15:571733 mcrosswind4 km/hW12 km/h17.6 °C☀️ Clear sky0.0 mm
3.7 km16:001781 mtailwind5 km/hW12 km/h17.4 °C☀️ Clear sky0.0 mm
4.3 km16:021826 mtailwind5 km/hNW13 km/h17.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
4.9 km16:041870 mtailwind5 km/hNW14 km/h16.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
5.5 km16:061919 mcrosswind5 km/hNW14 km/h16.6 °C☀️ Clear sky0.0 mm
6.1 km16:091945 mcrosswind6 km/hNW15 km/h16.4 °C☀️ Clear sky0.0 mm
6.8 km16:111985 mcrosswind6 km/hNW15 km/h16.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
7.4 km16:132037 mcrosswind6 km/hNW15 km/h15.8 °C☀️ Clear sky0.0 mm
8.0 km16:162086 mcrosswind6 km/hNW15 km/h15.5 °C☀️ Clear sky0.0 mm
8.6 km16:182136 mcrosswind6 km/hNW15 km/h15.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
9.2 km16:202182 mcrosswind5 km/hNW15 km/h14.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
9.8 km16:232222 mcrosswind5 km/hNW15 km/h14.6 °C☀️ Clear sky0.0 mm
10.5 km16:252242 mtailwind6 km/hNW15 km/h14.8 °C☀️ Clear sky0.0 mm
11.1 km16:272196 mcrosswind6 km/hNW15 km/h14.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
11.7 km16:302150 mcrosswind6 km/hNW15 km/h15.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
12.3 km16:322098 mtailwind6 km/hW15 km/h15.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
12.9 km16:342050 mcrosswind6 km/hW16 km/h15.4 °C☀️ Clear sky0.0 mm
13.5 km16:362001 mcrosswind6 km/hW16 km/h15.8 °C☀️ Clear sky0.0 mm
14.1 km16:391945 mtailwind6 km/hW16 km/h16.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
14.8 km16:411890 mcrosswind6 km/hW16 km/h16.6 °C☀️ Clear sky0.0 mm
15.4 km16:431858 mcrosswind6 km/hW16 km/h17.0 °C☀️ Clear sky0.0 mm
16.0 km16:461826 mcrosswind7 km/hW16 km/h17.4 °C☀️ Clear sky0.0 mm
16.6 km16:481868 mcrosswind7 km/hW16 km/h17.0 °C☀️ Clear sky0.0 mm
17.2 km16:501910 mcrosswind7 km/hW17 km/h16.7 °C☀️ Clear sky0.0 mm
17.8 km16:531950 mcrosswind7 km/hW17 km/h16.4 °C☀️ Clear sky0.0 mm
18.4 km16:551992 mcrosswind8 km/hW17 km/h16.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
19.1 km16:572032 mtailwind8 km/hW17 km/h15.7 °C☀️ Clear sky0.0 mm
19.7 km16:592074 mtailwind7 km/hW16 km/h15.4 °C☀️ Clear sky0.0 mm
20.3 km17:022113 mtailwind7 km/hW14 km/h15.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
20.9 km17:042160 mtailwind6 km/hW13 km/h14.7 °C☀️ Clear sky0.0 mm
21.5 km17:062203 mtailwind6 km/hW12 km/h14.4 °C☀️ Clear sky0.0 mm
22.1 km17:092243 mcrosswind5 km/hW10 km/h14.0 °C☀️ Clear sky0.0 mm
22.8 km17:112235 mcrosswind5 km/hW10 km/h14.3 °C☀️ Clear sky0.0 mm
23.4 km17:132196 mtailwind4 km/hW9 km/h14.5 °C☀️ Clear sky0.0 mm
24.0 km17:162153 mcrosswind4 km/hW9 km/h14.8 °C☀️ Clear sky0.0 mm
24.6 km17:182112 mtailwind3 km/hNW8 km/h15.0 °C☀️ Clear sky0.0 mm
25.2 km17:202072 mtailwind3 km/hNW8 km/h15.3 °C☀️ Clear sky0.0 mm
25.8 km17:232025 mtailwind3 km/hNW7 km/h15.5 °C☀️ Clear sky0.0 mm
26.4 km17:251985 mcrosswind3 km/hN8 km/h15.4 °C☀️ Clear sky0.0 mm
27.1 km17:271944 mcrosswind3 km/hN9 km/h15.3 °C☀️ Clear sky0.0 mm
27.7 km17:291898 mheadwind3 km/hNE9 km/h15.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
28.3 km17:321858 mheadwind4 km/hE10 km/h15.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
28.9 km17:341813 mcrosswind4 km/hE10 km/h15.0 °C☀️ Clear sky0.0 mm
29.5 km17:361767 mheadwind4 km/hE11 km/h15.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
30.1 km17:391721 mheadwind5 km/hE12 km/h15.3 °C☀️ Clear sky0.0 mm
30.7 km17:411674 mcrosswind5 km/hE13 km/h15.4 °C☀️ Clear sky0.0 mm
31.4 km17:431630 mcrosswind6 km/hSE14 km/h15.6 °C☀️ Clear sky0.0 mm
32.0 km17:461621 mcrosswind6 km/hSE16 km/h15.7 °C☀️ Clear sky0.0 mm
32.6 km17:481663 mcrosswind7 km/hSE16 km/h15.3 °C☀️ Clear sky0.0 mm
33.2 km17:501710 mtailwind7 km/hSE16 km/h14.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
33.8 km17:531762 mtailwind7 km/hSE17 km/h14.5 °C☀️ Clear sky0.0 mm
34.4 km17:551812 mtailwind7 km/hSE17 km/h14.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
35.0 km17:571861 mtailwind8 km/hSE17 km/h13.8 °C☀️ Clear sky0.0 mm
35.7 km17:591877 mtailwind8 km/hSE17 km/h14.0 °C☀️ Clear sky0.0 mm
36.3 km18:021861 mcrosswind7 km/hSE16 km/h14.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
36.9 km18:041831 mcrosswind7 km/hSE16 km/h14.2 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
37.5 km18:061790 mcrosswind7 km/hS15 km/h14.4 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
38.1 km18:091755 mcrosswind7 km/hS14 km/h14.5 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
38.7 km18:111718 mtailwind7 km/hS14 km/h14.6 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
39.4 km18:131700 mtailwind6 km/hS13 km/h14.7 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
40.0 km18:161653 mcrosswind6 km/hS13 km/h14.8 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
40.6 km18:181608 mtailwind5 km/hS12 km/h14.9 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
41.2 km18:201561 mtailwind4 km/hS12 km/h15.0 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
41.8 km18:231537 mcrosswind4 km/hS11 km/h15.1 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
42.4 km18:251551 mcrosswind4 km/hS11 km/h14.7 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
43.0 km18:271595 mtailwind4 km/hS11 km/h14.3 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
43.7 km18:291640 mcrosswind4 km/hS10 km/h13.9 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
44.3 km18:321678 mcrosswind4 km/hS10 km/h13.5 °C☀️ Clear sky0.0 mm
44.9 km18:341719 mcrosswind4 km/hS10 km/h13.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
45.5 km18:361760 mcrosswind3 km/hSW9 km/h13.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
46.1 km18:391802 mcrosswind3 km/hSW8 km/h13.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
46.7 km18:411844 mheadwind3 km/hW7 km/h13.3 °C☀️ Clear sky0.0 mm
47.3 km18:431887 mheadwind3 km/hW6 km/h13.4 °C☀️ Clear sky0.0 mm
48.0 km18:461930 mheadwind2 km/hNW5 km/h13.6 °C☀️ Clear sky0.0 mm
48.6 km18:481986 mheadwind3 km/hW5 km/h13.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
49.2 km18:502026 mcrosswind3 km/hW6 km/h12.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
49.8 km18:522069 mheadwind3 km/hSW6 km/h12.6 °C☀️ Clear sky0.0 mm
50.4 km18:552111 mheadwind3 km/hSW7 km/h12.3 °C☀️ Clear sky0.0 mm
51.0 km18:572108 mcrosswind3 km/hS7 km/h11.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
51.7 km18:592066 mheadwind3 km/hS7 km/h11.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
52.3 km19:022025 mcrosswind3 km/hS6 km/h11.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
52.9 km19:042019 mcrosswind3 km/hS6 km/h11.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
53.5 km19:062021 mcrosswind3 km/hSE5 km/h11.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
54.1 km19:092025 mcrosswind3 km/hSE5 km/h11.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
54.7 km19:111999 mtailwind3 km/hSE4 km/h11.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
55.3 km19:131951 mcrosswind3 km/hSE4 km/h12.0 °C☀️ Clear sky0.0 mm
56.0 km19:161909 mcrosswind3 km/hSE4 km/h12.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
56.6 km19:181865 mtailwind3 km/hSE5 km/h12.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
57.2 km19:201819 mcrosswind3 km/hSE5 km/h12.3 °C☀️ Clear sky0.0 mm
57.8 km19:221771 mcrosswind3 km/hE5 km/h12.4 °C☀️ Clear sky0.0 mm
58.4 km19:251722 mcrosswind3 km/hE5 km/h12.5 °C☀️ Clear sky0.0 mm
59.0 km19:271674 mtailwind3 km/hE5 km/h12.7 °C☀️ Clear sky0.0 mm
59.6 km19:291626 mtailwind3 km/hE5 km/h12.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
60.3 km19:321591 mtailwind3 km/hE5 km/h13.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
60.9 km19:341584 mtailwind3 km/hE5 km/h13.3 °C☀️ Clear sky0.0 mm