RideWind

Independent pass weather guide

Gotthardpass weather forecast

A route forecast for Gotthardpass from the Ticino valley, including the long approach and the cobbled Tremola section near the top. Forecasts are planning guidance, not a safety guarantee.

Live route forecast

Weather along the route

91.4 km · 1767 m climbing · planned at 11 km/h

Forecast updated

Ride briefing

Good to ride

No material weather risks are expected along this route.

Temperature range

10–25 °C

Estimated wet time

0 min

Rain is unlikely, with a 0% chance of rain.

Expected wind

1–11 km/h

Gusts up to 20 km/h

Along the route

Route profile

View route data as a table
Weather and wind effect at every sampled point along the route
DistanceArrivalElevationWind effectWindFromGustsTemperatureConditionsRain
0.0 km15:45202 mcrosswind5 km/hW9 km/h24.7 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
0.9 km15:50217 mtailwind5 km/hW9 km/h24.7 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
1.8 km15:56230 mtailwind5 km/hW8 km/h24.7 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
2.8 km16:01227 mtailwind6 km/hW8 km/h24.7 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
3.7 km16:06207 mtailwind6 km/hSW8 km/h24.6 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
4.6 km16:11224 mtailwind6 km/hSW8 km/h24.6 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
5.5 km16:16229 mcrosswind6 km/hSW8 km/h24.7 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
6.5 km16:21210 mtailwind6 km/hSW9 km/h24.7 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
7.4 km16:26203 mcrosswind7 km/hW9 km/h24.7 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
8.3 km16:31205 mtailwind7 km/hW9 km/h24.7 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
9.2 km16:36204 mtailwind7 km/hW10 km/h24.7 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
10.2 km16:41207 mtailwind7 km/hW11 km/h24.6 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
11.1 km16:46232 mtailwind8 km/hW13 km/h24.4 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
12.0 km16:51219 mtailwind9 km/hW14 km/h24.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
12.9 km16:56238 mtailwind9 km/hW16 km/h24.0 °C☀️ Clear sky0.0 mm
13.9 km17:01221 mtailwind10 km/hW17 km/h23.8 °C☀️ Clear sky0.0 mm
14.8 km17:06229 mtailwind11 km/hW19 km/h23.5 °C☀️ Clear sky0.0 mm
15.7 km17:11229 mtailwind10 km/hW19 km/h23.5 °C☀️ Clear sky0.0 mm
16.6 km17:16229 mtailwind10 km/hSW19 km/h23.5 °C☀️ Clear sky0.0 mm
17.5 km17:21260 mtailwind10 km/hSW20 km/h23.6 °C☀️ Clear sky0.0 mm
18.5 km17:26232 mcrosswind10 km/hSW20 km/h23.6 °C☀️ Clear sky0.0 mm
19.4 km17:31230 mtailwind10 km/hSW20 km/h23.6 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
20.3 km17:36233 mtailwind9 km/hSW20 km/h23.5 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
21.2 km17:41235 mtailwind9 km/hSW20 km/h23.4 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
22.2 km17:46236 mtailwind9 km/hS20 km/h23.3 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
23.1 km17:51244 mtailwind9 km/hS20 km/h23.2 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
24.0 km17:56245 mtailwind8 km/hS20 km/h23.0 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
24.9 km18:01245 mtailwind8 km/hS19 km/h22.8 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
25.9 km18:06248 mtailwind7 km/hSE18 km/h22.5 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
26.8 km18:12256 mtailwind7 km/hSE17 km/h22.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
27.7 km18:17270 mcrosswind6 km/hSE16 km/h21.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
28.6 km18:22265 mcrosswind5 km/hE15 km/h21.6 °C☀️ Clear sky0.0 mm
29.6 km18:27267 mtailwind5 km/hSE14 km/h21.5 °C☀️ Clear sky0.0 mm
30.5 km18:32256 mtailwind5 km/hSE14 km/h21.3 °C☀️ Clear sky0.0 mm
31.4 km18:37268 mtailwind5 km/hSE13 km/h21.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
32.3 km18:42263 mtailwind4 km/hSE13 km/h21.0 °C☀️ Clear sky0.0 mm
33.2 km18:47268 mtailwind4 km/hSE12 km/h20.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
34.2 km18:52269 mtailwind4 km/hS12 km/h20.7 °C☀️ Clear sky0.0 mm
35.1 km18:57277 mtailwind4 km/hS12 km/h20.4 °C☀️ Clear sky0.0 mm
36.0 km19:02277 mtailwind4 km/hS11 km/h20.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
36.9 km19:07291 mtailwind4 km/hS11 km/h20.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
37.9 km19:12283 mtailwind4 km/hSW11 km/h19.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
38.8 km19:17287 mcrosswind5 km/hSW11 km/h19.8 °C☀️ Clear sky0.0 mm
39.7 km19:22297 mcrosswind5 km/hSW11 km/h19.7 °C☀️ Clear sky0.0 mm
40.6 km19:27301 mcrosswind4 km/hSW11 km/h19.6 °C☀️ Clear sky0.0 mm
41.6 km19:32308 mcrosswind4 km/hSW10 km/h19.6 °C⛅ Partly cloudy0.0 mm
42.5 km19:37302 mcrosswind4 km/hSW10 km/h19.5 °C⛅ Partly cloudy0.0 mm
43.4 km19:42308 mcrosswind4 km/hSW10 km/h19.4 °C⛅ Partly cloudy0.0 mm
44.3 km19:47320 mcrosswind4 km/hSW10 km/h19.4 °C⛅ Partly cloudy0.0 mm
45.2 km19:52323 mcrosswind4 km/hS10 km/h19.4 °C⛅ Partly cloudy0.0 mm
46.2 km19:57338 mtailwind4 km/hS11 km/h19.4 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
47.1 km20:02342 mtailwind4 km/hSE11 km/h19.4 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
48.0 km20:07356 mtailwind4 km/hSE11 km/h19.3 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
48.9 km20:12372 mtailwind3 km/hSE9 km/h18.6 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
49.9 km20:17401 mtailwind3 km/hSE8 km/h17.9 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
50.8 km20:22419 mtailwind2 km/hSE7 km/h17.3 °C☀️ Clear sky0.0 mm
51.7 km20:27455 mtailwind2 km/hSE5 km/h16.8 °C☀️ Clear sky0.0 mm
52.6 km20:33495 mtailwind2 km/hE4 km/h16.3 °C☀️ Clear sky0.0 mm
53.6 km20:38567 mtailwind2 km/hSE4 km/h16.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
54.5 km20:43587 mtailwind1 km/hS3 km/h15.8 °C☀️ Clear sky0.0 mm
55.4 km20:48612 mcrosswind1 km/hS2 km/h15.5 °C☀️ Clear sky0.0 mm
56.3 km20:53621 mheadwind1 km/hN2 km/h15.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
57.3 km20:58644 mheadwind1 km/hNW2 km/h14.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
58.2 km21:03650 mheadwind1 km/hNW1 km/h14.6 °C☀️ Clear sky0.0 mm
59.1 km21:08674 mheadwind1 km/hNW2 km/h14.4 °C☀️ Clear sky0.0 mm
60.0 km21:13711 mheadwind1 km/hNW2 km/h14.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
60.9 km21:18644 mheadwind1 km/hNW3 km/h14.0 °C☀️ Clear sky0.0 mm
61.9 km21:23671 mheadwind1 km/hNW3 km/h13.8 °C☀️ Clear sky0.0 mm
62.8 km21:28685 mheadwind2 km/hNW4 km/h13.6 °C☀️ Clear sky0.0 mm
63.7 km21:33736 mheadwind2 km/hW4 km/h13.3 °C☀️ Clear sky0.0 mm
64.6 km21:38778 mheadwind2 km/hW3 km/h13.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
65.6 km21:43842 mheadwind2 km/hSW4 km/h12.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
66.5 km21:48867 mcrosswind2 km/hSW4 km/h12.8 °C☀️ Clear sky0.0 mm
67.4 km21:53889 mcrosswind3 km/hSW4 km/h12.7 °C☀️ Clear sky0.0 mm
68.3 km21:58887 mcrosswind3 km/hSW4 km/h13.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
69.3 km22:03897 mheadwind3 km/hW3 km/h13.4 °C☀️ Clear sky0.0 mm
70.2 km22:08896 mheadwind2 km/hW3 km/h13.6 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
71.1 km22:13909 mheadwind2 km/hNW3 km/h13.8 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
72.0 km22:18920 mcrosswind2 km/hN3 km/h14.0 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
73.0 km22:23930 mheadwind2 km/hNW3 km/h13.3 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
73.9 km22:28949 mheadwind2 km/hNW3 km/h12.6 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
74.8 km22:33973 mheadwind2 km/hW3 km/h11.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
75.7 km22:381009 mheadwind2 km/hW2 km/h11.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
76.6 km22:431033 mheadwind2 km/hW2 km/h10.5 °C☀️ Clear sky0.0 mm
77.6 km22:491067 mheadwind3 km/hW3 km/h10.5 °C☀️ Clear sky0.0 mm
78.5 km22:541100 mheadwind3 km/hW4 km/h10.5 °C☀️ Clear sky0.0 mm
79.4 km22:591145 mheadwind4 km/hNW5 km/h10.5 °C☀️ Clear sky0.0 mm
80.3 km23:041211 mcrosswind4 km/hNW6 km/h10.5 °C☀️ Clear sky0.0 mm
81.3 km23:091277 mcrosswind5 km/hNW7 km/h10.5 °C☀️ Clear sky0.0 mm
82.2 km23:141348 mcrosswind6 km/hN8 km/h10.5 °C☀️ Clear sky0.0 mm
83.1 km23:191418 mcrosswind5 km/hN7 km/h10.4 °C☀️ Clear sky0.0 mm
84.0 km23:241468 mheadwind5 km/hN7 km/h10.3 °C☀️ Clear sky0.0 mm
85.0 km23:291535 mheadwind4 km/hN7 km/h10.2 °C☀️ Clear sky0.0 mm
85.9 km23:341610 mheadwind4 km/hN7 km/h10.1 °C☀️ Clear sky0.0 mm
86.8 km23:391675 mheadwind4 km/hN6 km/h9.9 °C☀️ Clear sky0.0 mm
87.7 km23:441745 mheadwind4 km/hN6 km/h11.6 °C☀️ Clear sky0.0 mm
88.7 km23:491806 mheadwind4 km/hN5 km/h13.3 °C☀️ Clear sky0.0 mm
89.6 km23:541873 mheadwind4 km/hN5 km/h14.9 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
90.5 km23:591943 mtailwind4 km/hN4 km/h16.6 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm
91.4 km00:04202 mtailwind4 km/hN4 km/h18.3 °C🌤️ Mostly clear0.0 mm